Smart Socket™
- Kraftstecknuss mit integriertem Messwertaufnehmer
- Drehmomentbereich 100-16.200Nm
- Genauigkeit des Messwertaufnehmers ±1,0%
- Messwertaufnahme und -anzeige von Spitzendrehmomenten
- IO/NIO-Ergebnisanzeige
- Grafische Anzeige des Drehmomentverlaufs
- Automatische Messwerterfassung
- Datenübertragung über Bluetooth


Typ | Antriebs-Vierkant | Drehmoment [Nm] | Schlüssel-Weite [mm] | Gewicht [kg] | Abmessungen [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | A | B | C | D | ||||
Smart Socket 32 mm | ¾" & 1" | 100 | 2.034 | 32 | 1,2 | 72 | 70 | 100 | 42 |
Smart Socket 36 mm | 1" | 100 | 2.034 | 36 | 1,2 | 72 | 65 | 100 | 54 |
Smart Socket 41 mm | 1" | 100 | 2.034 | 41 | 1,2 | 72 | 65 | 87 | 54 |
Smart Socket 46 mm | 1" | 100 | 2.034 | 46 | 1,2 | 72 | 65 | 87 | 54 |
Smart Socket 50 mm | 1" | 200 | 4.050 | 50 | 1,5 | 86 | 69 | 89 | 54 |
Smart Socket 55 mm | 1" | 200 | 4.050 | 55 | 1,5 | 86 | 69 | 89 | 54 |
Smart Socket 60 mm | 1" | 200 | 4.050 | 60 | 1,5 | 86 | 69 | 89 | 54 |
Smart Socket 65 mm | 1½" | 500 | 10.800 | 65 | 4,0 | 115 | 90 | 121 | 87 |
Smart Socket 70 mm | 1½" | 500 | 10.800 | 70 | 4,0 | 115 | 90 | 121 | 87 |
Smart Socket 80 mm | 1½" | 500 | 10.800 | 80 | 4,0 | 115 | 90 | 121 | 87 |
Smart Socket 90 mm | 1½" | 1.100 | 16.200 | 90 | 5,8 | 131 | 99 | 115 | 99 |
Smart Socket 100 mm | 1½" | 1.100 | 16.200 | 100 | 7,2 | 146 | 99 | 120 | 99 |
Smart Socket 110 mm | 1½" | 1.100 | 16.200 | 110 | 7,2 | 146 | 99 | 120 | 99 |
Die Smart Socket™ hat die Form einer gewöhnlichen Kraftstecknuss und besitzt einen integrierten Messwertaufnehmer. Während des Schraubvorganges wird die Drehmomentübertragung direkt an der Schraubverbindung gemessen. Dabei wird das tatsächliche Drehmoment mit einer Genauigkeit von ±1,0% ermittelt. Somit eignet sich die Smart Socket™ hervorragend für eine Feldkalibrierung aller Schraubwerkzeuge im jeweiligen Drehmomentbereich von 100-16.200Nm. Die Genauigkeit von elektrischen, akkubetriebenen, pneumatischen und hydraulischen Schraubgeräten – egal welchen Herstellers – kann mit dieser Messstecknuss überprüft werden. In Kombination mit Reduziereinsätzen kann die Smart Socket™ für weitere Schlüsselweiten verwendet werden.
Optionen
- Wetterfester und robuster Koffer für das Tablet
- Elektronikschrauber E-RAD BLU kommuniziert direkt mit Smart Socket™
Zubehör



Lieferumfang
- Smart Socket™
- O-Ring und Stift zur Sicherung der Stecknuss
- Tablet mit installierter Datenerfassungssoftware
- USB-Ladekabel
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer