B-RAD
- Digitale Drehmomenteinstellung in 10 Nm-Schritten
- Drehmomentbereich 50-7.000 Nm
- Wiederholgenauigkeit ±4,0 %
- Automatische Lastfreischaltung


| Typ | Antriebs-Vierkant | Drehmoment [Nm] | Drehzahl [min-1] | Gewicht [kg] | Abmessungen [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | A | B | C | D | ||||
| B-RAD 275 | ½" & ¾" | 50 | 270 | 47 | 3,2* | 216 | 63 | 67 | 262 |
| B-RAD 700 | ¾" | 150 | 700 | 21 | 3,5* | 231 | 63 | 67 | 262 |
| B-RAD 1400 | ¾" | 300 | 1.400 | 10 | 3,5* | 231 | 63 | 67 | 262 |
| B-RAD 1400-2 | ¾" | 540 | 1.400 | 71 | 4,3* | 279 | 63 | 67 | 262 |
| B-RAD 2000 | 1" | 400 | 2.000 | 6 | 4,0* | 244 | 69 | 69 | 262 |
| B-RAD 2000-2 | 1" | 400 | 2.000 | 19 | 4,9* | 298 | 69 | 69 | 262 |
| B-RAD 3400 | 1" | 800 | 3.400 | 3 | 6,0** | 285 | 81 | 81 | 268 |
| B-RAD 4000 | 1" | 800 | 4.000 | 3 | 6,0** | 285 | 81 | 81 | 268 |
| B-RAD 4000-2 | 1" | 800 | 4.000 | 19 | 6,7** | 337 | 81 | 81 | 268 |
| B-RAD 7000 | 1½" | 1.350 | 7.000 | 2 | 8,8** | 295 | 95 | 95 | 275 |



*Gewicht inkl. Akku 5.2 Ah (0,7 kg)
**Gewicht inkl. Akku 8.0 Ah (1,0 kg)
Der Akku-Drehmomentschrauber der Serie B-RAD ist digital in 10 Nm-Schritten einstellbar. Mit einer Wiederholgenauigkeit von ±4,0 % und einem Drehmomentbereich von 50-7.000 Nm, ist das Schraubgerät für viele Anwendungen geeignet. Mit dem optionalen 8,0 Ah Li-HD-Akku kann das Gerät besonders lange betrieben werden. Sollten ein Drehwinkelanzug oder eine Dokumentation erforderlich werden, kann dieser Akkuschrauber auch im Nachgang zur Serie MAD umgebaut werden.
Optionen
- Schraubstellenbeleuchtung
- Li-HD-Akku mit 8,0 Ah
- Umbau auf Serie MAD
Zubehör






Lieferumfang
- Akkuschrauber B-RAD
- Kundenspezifischer Reaktionsarm
- Li-Ion-Akkus 5,2 Ah /18 V
- Akku-Schnellladegerät
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer

